قیمت روز طلا و ارز نقدی در صرافی های شیراز را مشاهده کنید.

نبض بازار
قیمت روز طلا و ارز نقدی در صرافی های شیراز
16 دی 1396 ساعت 14:24
قیمت روز طلا و ارز نقدی در صرافی های شیراز را مشاهده کنید.
به گزارش "حافظ نیوز"، نرخ امروز صبح (16 دی) طلا و ارز نقدی در بازار شیراز بهصورت زیر است. امروز حداقل نرخ دلار 4 هزار و 385 تومان و حداکثر نرخ آن 4 هزار و 440 تومان در صرافیهای شیراز به فروش میرسد. نرخ دلار در سطح کشور نیز 4 هزار و 350 هزار تومان است.
| کشور | قیمت فروش |
| دلار امریکا | 4,385 |
| یورو اروپا | 5,520 |
| پوند انگلیس | 6,000 |
| دلار استرالیا | 3,450 |
| درهم امارات | 1,205 |
| لیر ترکیه | 1,200 |
| دلار کانادا | 3,630 |
| ریال عمان | 11,300 |
| دینار عراق | 3.30 |
| دینار کویت | 14,300 |
| رینگت مالزی | 1,080 |
| یوان چین | 660 |
| ین ژاپن | 39 |
| کرون دانمارک | 695 |
| کرون نروژ | 525 |
| کرون سوئد | 525 |
| فرانک سوییس | 4,450 |
| دینار بحرین | 11,400 |
| ریال عربستان | 1,150 |
| ریال قطر | 1,140 |
| کشور | قیمت فروش |
| سکه یک بهار قدیم | 1,465,000 |
| سکه تصویر امام | 1,475,000 |
| نیم بهار | 734,000 |
| ربع بهار | 430,000 |
| سکه یک گرمی | 285,000 |
| اونس طلا | 1319.8 |
| طلای 18 عیار | 136,300 |
کد مطلب: 18598
آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/news/18598/قیمت-روز-طلا-ارز-نقدی-صرافی-های-شیراز