۰
plusresetminus

جدول رده‌بندی لیگ برتر تا پایان هفته بیست و هفتم

تاریخ انتشاردوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۵
در پیایان هفته بیست و هفتم تراکتور همچنان در صدر ماند و استقلال رسماً از جمع مدعیان قهرمانی خارج شد. فولاد هم با شکست خانگی برابر ذوب آهن به نظر می رسد تنها باید برای کسب سهمیه با ذوب آهن و سپاهان بجنگد. در پایین جدول هم رقابت همچنان داغ است و سقوط هیچ تیمی مسجل نشده است.
 
برنامه، نتایج کامل، جدول رده بندی و گلزنان لیگ برتر ایران
 
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 تراکتورسازی 27 16 5 6 50 29 21 53
2 نفت تهران 27 14 9 4 39 24 15 51
3 سپاهان 27 14 8 5 38 25 13 50
4 فولاد خوزستان 27 14 5 8 31 24 7 47
5 ذوب آهن 27 12 9 6 42 26 16 45
6 استقلال 27 12 8 7 37 28 9 44
7 سایپا 27 10 8 9 32 28 4 38
8 صبای قم 27 8 10 9 24 29 -5 34
9 پدیده مشهد 27 6 13 8 22 23 -1 31
10 پرسپولیس 27 7 9 11 28 33 -5 30
11 گسترش فولاد 27 5 12 10 27 36 -9 27
12 ملوان 27 5 11 11 25 32 -7 26
13 استقلال خوزستان 27 4 14 9 31 39 -8 26
14 پیکان 27 4 13 10 13 24 -11 25
15 نفت مسجد سلیمان 27 3 13 11 18 33 -15 22
16 راه آهن 27 5 7 15 21 45 -24 22
کد مطلب : ۶۳۸۵
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما